Жисмоний шахслар фиоз ставкалари (ипотека кредитлари)
Банк |
Cтавка % |
Гаров бажарилишини таъминлаш (кредит суммасидан %) |
Кредитнинг максимал суммаси |
Изоҳ | ||||
1 йил |
2 йил |
3 йил |
4 йил |
5 йил | ||||
Infin bank |
|
|
- |
- |
125% | |||
Aloqa Bank | ||||||||
Hi-Tech Bank | ||||||||
АСАКА | ||||||||
ГАЛАБАНК | ||||||||
Банк "Ипак-Йули | ||||||||
Ипотека Банк | ||||||||
Капиталбанк | ||||||||
Кредит Стандарт Банк | ||||||||
Микрокредитбанк | ||||||||
Народный банк | ||||||||
НБУ | ||||||||
Amirbank | ||||||||
АГРОБАНК | ||||||||
Самарканд банк | ||||||||
Траст Банк | ||||||||
Турон банк | ||||||||
Узпромстройбанк | ||||||||
УзКДБ |
Кўпроқ билишни истасангиз, бизга ёзиб юборинг.

Ижтимоий тармоқларгаа кириб турасизми? Сизга қулайлик ярат...